000 | 00845naa a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011457 | ||
005 | 20210221173837.0 | ||
008 | 930819s1988 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Hum 205c | ||
100 | 1 | _aMora Castro, Sergio | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de reconocimiento de las amenazas naturales |
504 | _abibliogr. p. 379-383 | ||
650 | 0 | 4 | _aRisque naturel |
650 | 0 | 4 | _aVolcan |
650 | 0 | 4 | _aSéisme |
650 | 0 | 4 | _aPrécipitations |
650 | 0 | 4 | _aSécheresse |
650 | 0 | 4 | _aInondation |
653 | 0 | 5 |
_aEquateur _zAmazonie |
773 | 0 |
_tDiagnóstico de la provincia de Napo : Tomo III : aspectos regionales _dQuito : Abya-Yala :OEA-Departamento de desarrollo regional, 1988 _gp. 179-383 : ill., cartes, graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1007 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c126601 _d126601 |