000 | 00783naa a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000012468 | ||
005 | 20210221173858.0 | ||
008 | 931124s1993 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Pol 443 | ||
100 | 1 | _aGalindo Soza, Mario | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la diferenciación financiera regional (1987-8) |
504 | _abibliogr. p. 80-81 | ||
650 | 0 | 4 | _aSecteur public |
650 | 0 | 4 | _aRégion |
650 | 0 | 4 | _aCrédit |
650 | 0 | 4 | _aFinancement |
650 | 0 | 4 | _aSecteur privé |
653 | 0 | 5 | _aBolivie |
773 | 0 |
_tLas regiones hoy : desequilibrios institucionales y financieros _dLa Paz : Centro boliviano de estudios multidisciplinarios _SCEBEM, 1993 _gp. 49-81 : tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1007 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c127254 _d127254 |