000 | 01044naa a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017470 | ||
005 | 20210221174038.0 | ||
008 | 950912s1989 000 0 spa d | ||
020 | _a8478190139 | ||
022 | _a02131900 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aGéog.Phys 227 | ||
100 | 1 | _aNúñez de las Cuevas, Rodolfo | |
245 | 1 | 3 | _aEl papel de la cartografía temática elaborada a partir de imágenes espaciales en la planificación del territorio |
490 | 0 | _aComunicaciones y ponencias, 8 | |
504 | _abibliogr. p. 249-250 | ||
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
650 | 0 | 4 | _aTélédétection |
700 | 1 | _aLópez Vizoso, José María | |
711 | 2 |
_aColoquio hispano-francés sobre teledetección y planificación integrada del territorio _d( 19-20 mai 1988 : _cMadrid) |
|
773 | 0 |
_tTeledetección y planificación integrada del territorio _d[Madrid] : Ministerio de obras públicas y urbanismo-MOPU-Instituto geográfico nacional, 1989 _gp. 227-250 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1008 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c130453 _d130453 |