000 | 01044naa a2200229 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020893 | ||
005 | 20210221174153.0 | ||
008 | 960507s1986 000 0 fre d | ||
020 | _a2855983061 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aMéd 50 | ||
100 | 1 | _aVan de Walle, Etienne | |
245 | 1 | 0 | _aAnatomie d'une épidemie de rougeole vue par la lorgnette d'une enquête à passages repetes |
490 | 0 | _aSéminaire INSERM, 145 | |
504 | _abibliogr. p. 427-428 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
711 | 2 |
_aSéminaire méthodologique CIE-INSERM-ORSTOM-INED: Estimation de la mortalité du jeune enfant (0-5 ans) pour guider les actions de santé dans les pays en développement _d( 16-20 décembre 1985 : _cParis) |
|
773 | 0 |
_tEstimation de la mortalité du jeune enfant (0-5 ans) pour guider les actions de santé dans les pays en développement _dParis : Institut national de la santé et de la recherche médicale, 1986 _gp. 419-428 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1009 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c132767 _d132767 |