000 | 01219naa a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000021119 | ||
005 | 20210221174157.0 | ||
008 | 960529s1995 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Phys 209 | ||
100 | 1 | _aRibstein, P | |
245 | 1 | 0 | _aVariabilité climatique et modélisation hydrologique du glacier Zongo, Bolivie |
504 | _abibliogr. p. 196 | ||
500 | _a2 exemplaires | ||
650 | 0 | 4 | _aHydrologie |
650 | 0 | 4 | _aClimat |
650 | 0 | 4 | _aModélisation |
653 | 0 | 5 | _aBolivie |
700 | 1 | _aFrancou, B | |
700 | 1 | _aRigaudière, P | |
700 | 1 | _aSaravia, R | |
711 | 2 |
_aSeminario internacional: aguas, glaciares y cambios climáticos en los Andes tropicales _d( 13-16 junio 1995 : _cLa Paz) |
|
773 | 0 |
_tAguas, glaciares y cambios climáticos en los Andes tropicales _dLa Paz : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM :Universidad mayor de San Andrés-UMSA :Servicio nacional de meteorología e hidrología-SENAMHI :Comité nacional para el programa hidrológico internacional-CONAPHI, 1995 _gp. 187-196 : graph., tab., rés.(Fr., Esp) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1009 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c132894 _d132894 |