000 | 00750nab a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000075508 | ||
005 | 20210221150955.0 | ||
008 | 920212s1989 000 0 spa d | ||
022 | _a02549220 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 288 | ||
100 | 1 | _aPonce, Ana | |
245 | 1 | 0 | _aBalance de 25 años de estudios de población en el Perú |
504 | _abibliogr. p. 96 | ||
650 | 0 | 4 | _aDémographie |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aRécensement |
650 | 0 | 4 | _aFécondité |
650 | 0 | 4 | _aMatalité |
650 | 0 | 4 | _aMortalité |
650 | 0 | 4 | _a1964-1989 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
773 | 0 |
_tDebates en sociología _dLima : [s.n.], 1989 _g15, 1989, p. 79-96 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1023 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c1363 _d1363 |