000 | 00870naa a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000026189 | ||
005 | 20210221174356.0 | ||
008 | 970718s1995 000 0 spa d | ||
020 | _a8489305447 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 649 | ||
100 | 1 | _aRomanguera, Pilar | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto macroeconómico de la inestabilidad del precio del cobre en la economía chilena |
650 | 0 | 4 | _aEconomie |
650 | 0 | 4 | _aMinéral |
650 | 0 | 4 | _aCuivre |
650 | 0 | 4 | _aPrix |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1960-1990 |
653 | 0 | 5 | _aChili |
700 | 1 | _aContreras, Dante | |
773 | 0 |
_tLa administración de los ingresos por exportaciones mineras en Bolivia, Chile y Perú _dLima : Grupo de análisis para el desarrollo-GRADE, 1995 _gp. 169-196 : graph., tab., append. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1010 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c136547 _d136547 |