000 | 00868naa a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000026191 | ||
005 | 20210221174356.0 | ||
008 | 970721s1995 000 0 spa d | ||
020 | _a8489305447 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 649 | ||
100 | 1 | _aPascó-Font, Alberto | |
245 | 1 | 3 | _aUn fondo de estabilización para el sector minero peruano |
650 | 0 | 4 | _aMine |
650 | 0 | 4 | _aProduction |
650 | 0 | 4 | _aPolitique gouvernementale |
650 | 0 | 4 | _aCrédit |
650 | 0 | 4 | _aPrix |
650 | 0 | 4 | _aEvolution |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1910-1990 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
773 | 0 |
_tLa administración de los ingresos por exportaciones mineras en Bolivia, Chile y Perú _dLima : Grupo de análisis para el desarrollo-GRADE, 1995 _gp. 207-230 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1010 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c136549 _d136549 |