000 | 00629naa a2200181 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000030564 | ||
005 | 20210221174530.0 | ||
008 | 980715s1985 000 0 fre d | ||
020 | _a2901123147 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéog.Phys 246 | ||
100 | 1 | _aMartin, Jacques | |
245 | 1 | 0 | _aPeut-on se passer de la legende en cartographie? |
773 | 0 |
_tPour Fernand Joly _dParis : Centre national de la recherche scientifique-CNRS-Centre d'études et de réalisations cartographiques et géographiques-CERCG, 1985 _gp. 297-303 : graph. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1011 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c139376 _d139376 |