000 | 01157naa a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000033806 | ||
005 | 20210221174629.0 | ||
008 | 990823s1998 000 0 eng d | ||
020 | _a2904110267 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aArch 377 | ||
100 | 1 | _aHorwitz, Liora Kolska | |
245 | 1 | 4 | _aThe influence of prey body size on patterns of bone distribution and representation in a striped hyaena den |
504 | _abibliogr. p. 41-42 | ||
650 | 0 | 4 | _aPréhistoire |
650 | 0 | 4 | _aAbri |
650 | 0 | 4 | _aMatériel osseux |
650 | 0 | 4 |
_aEtude de site _zArad |
650 | 0 | 4 | _aFaune vertébrée |
650 | 0 | 4 | _aRépartition spaciale |
653 | 0 | 5 | _aIsraël |
711 | 2 |
_aRencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes, 18 _d( 23-25 octobre 1997 : _cSophia Antipolis) |
|
773 | 0 |
_tEconomie préhistorique : les comportements de subsistance au Paléolithique : Actes des rencontres 23-24-25 octobre 1997 _dSophia Antipolis : Association pour la promotion et la diffusion des connaissances archéologiques-APDCA, 1998 _gp. 31-42 : graph., rés.(Angl., Fr) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1012 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c141534 _d141534 |