000 | 00959naa a2200217 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000034663 | ||
005 | 20210221174647.0 | ||
008 | 000203s1998 000 0 spa d | ||
020 | _a9972470172 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Hum 345 | ||
100 | 1 | _aFerreira Gomes, Elaine | |
245 | 1 | 0 | _aMapeo digital del estado de Rio de Janeiro y de la cuenca hidrográfica del rio Paraíba del Sur |
700 | 1 | _aBeltrao, Sonia María | |
700 | 1 | _aVeiga, Teresa Cristina | |
773 | 0 |
_tNavegando entre brumas : La aplicación de los sistemas de información geográfica al análisis de riesgos en América Latina _dLima : Red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina-La Red :Intermediate technology development group-ITDG, 1998 _gp. 279-292 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.desenredando.org/public/libros/1998/neb/neb_cap10-MAP_nov-09-2002.pdf |
910 |
_aGSL _c20150612 _h1012 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c142148 _d142148 |