000 | 00882naa a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000037181 | ||
005 | 20210221174733.0 | ||
008 | 001129s2000 000 0 spa d | ||
020 | _a9972603253 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Soc 1864 | ||
100 | 1 | _aShack, Nelson | |
245 | 1 | 3 |
_aLa desigualdad en la distribución del ingreso y la educación en el Perú : _buna aproximación cuantitativa |
504 | _abibliogr. p. 427-429 | ||
650 | 0 | 4 | _aSituation sociale |
650 | 0 | 4 | _aInégalités sociales |
650 | 0 | 4 | _aRevenu |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1996 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
773 | 0 |
_tPolíticas sociales en el Perú : nuevos aportes _dLima : Red para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú, 2000 _gp. 387-429 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1013 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c143890 _d143890 |