000 | 01013nab a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000088817 | ||
005 | 20210221151733.0 | ||
008 | 940405s1960 000 0 fre d | ||
022 | _a00377409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aRemack-Petitot, Marie-Louise | |
245 | 1 | 0 |
_aContribution á l'étude des Conodontes du Sahara (bassins de Fort-Polignac, d'Adrar Reggane et du J : _bBéchar) Comparaison avec les Pyrénées et la Montagne Noire |
650 | 0 | 4 | _aFaune conodonte |
650 | 0 | 4 | _aStratigraphie |
650 | 0 | 4 | _aPrimaire |
650 | 0 | 4 | _aPaléozoïque |
650 | 0 | 4 | _aPaléobiogéographie |
650 | 0 | 4 | _aCarbonifère |
650 | 0 | 4 | _aDévonien |
650 | 0 | 4 | _aSondage |
650 | 0 | 4 | _aBassin sédimentaire |
653 | 0 | 5 | _aFrance |
653 | 0 | 5 | _aAlgérie |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1960 _g2(2), série 7, 1960, p. 240-262. : ill., tab., rés.(Fr) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1026 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c14672 _d14672 |