000 | 00850naa a2200229 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000047102 | ||
005 | 20250722210759.0 | ||
008 | 020711s1985 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Phys 253 | ||
100 | 1 |
_aGrant, P _9129238 |
|
245 | 1 | 0 | _aResponses of Darwin's finches to unusual rainfall |
246 | 3 | 1 | _a<El> Niño en las islas Galápagos: el evento de 1982-1983 |
490 | 0 | _aPublicaciones de la Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos, 388 | |
504 | _abibliogr. p. 445-447 | ||
700 | 1 |
_aGrant, B _9129239 |
|
773 | 0 |
_tEl Niño in the Galapagos islands : the 1982-1983 event _dQuito : Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos, 1985 _gp. 417-447 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1015 |
||
910 |
_aGSL _c20150708 _h1453 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c149233 _d149233 |