000 | 00835nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000089155 | ||
005 | 20210221151752.0 | ||
008 | 940407s1963 000 0 fre d | ||
022 | _a00377409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aBrouder, Paul | |
245 | 1 | 0 | _aDescription d'une succession lithologique avec niveaux-repères dans les schistes cristallins de Cévennes près de Villefort (Lozère) |
504 | _abibliogr. p. 834 | ||
650 | 0 | 4 | _aStratigraphie |
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
650 | 0 | 4 | _aMétamorphisme |
650 | 0 | 4 | _aRoche métamorphique |
653 | 0 | 5 |
_aFrance _aLozère |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1963 _g5(5), série 7, 1963, p. 828-834: : carte, rés.(Fr) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1026 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c15010 _d15010 |