000 | 00888nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000089166 | ||
005 | 20210221151753.0 | ||
008 | 940407s1963 000 0 fre d | ||
022 | _a00377409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aHuot, Gilbert | |
245 | 1 | 0 | _aNouvelles données sur la structure de la série du Buem et sur la stratigraphie de la série de l'Oti au nord-ouest du Dahomey |
504 | _abibliogr. p. 929 | ||
650 | 0 | 4 | _aGéologie régionale |
650 | 0 | 4 | _aStratigraphie |
650 | 0 | 4 | _aMétamorphisme |
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
650 | 0 | 4 | _aGéophysique |
653 | 0 | 5 | _aBénin |
700 | 1 | _aLelong, François | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1963 _g5(6), série 7, 1963, p. 924-929: : ill., graph., rés.(Fr) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1026 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c15021 _d15021 |