000 | 00849naa a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000051648 | ||
005 | 20210221175041.0 | ||
008 | 031024s2003 000 0 spa d | ||
020 | _a9972869059 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog 207b | ||
100 | 1 | _aCalderón, Gloria | |
245 | 1 | 0 |
_aAlgunos indicadores del medio ambiente peruano : _bavances en nuestra propuesta y tendencias ambientales |
650 | 0 | 4 | _aEnvironnement |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aEau |
650 | 0 | 4 | _aUrbanisation |
650 | 0 | 4 | _aBiodiversité |
650 | 0 | 4 | _aSiécle 21 |
650 | 0 | 4 | _a2001 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
773 | 0 |
_tEl medio ambiente en el Perú : Año 2002 _dLima : Instituto Cuánto :WWF :Compañía de minas Buenaventura, 2003 _gp. 3-24 : carte, tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1017 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c151574 _d151574 |