000 | 00810naa a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000051653 | ||
005 | 20210221175041.0 | ||
008 | 031028s2003 000 0 spa d | ||
020 | _a9972869059 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog 207b | ||
100 | 1 | _aOliveros, Alfredo | |
245 | 1 | 3 | _aEl potencial de las energías limpias en el Perú |
504 | _abibliogr. p. 191-192 | ||
650 | 0 | 4 | _aRessources renouvelables |
650 | 0 | 4 | _aEnergie |
650 | 0 | 4 | _aPolitique gouvernementale |
650 | 0 | 4 | _aTechnologie appropriée |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
773 | 0 |
_tEl medio ambiente en el Perú : Año 2002 _dLima : Instituto Cuánto :WWF :Compañía de minas Buenaventura, 2003 _gp. 175-198 : carte, graph., tab., ann. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1017 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c151579 _d151579 |