000 | 01000naa a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000053672 | ||
005 | 20210221175121.0 | ||
008 | 030704s2003 000 0 spa d | ||
020 | _a9509231657 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Pol 1058 | ||
100 | 1 | _aChasquetti, Daniel | |
245 | 1 | 0 |
_aDemocracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina : _bevaluando la difícil combinación |
250 | _a2 | ||
490 | 0 | _aGrupos de trabajo de CLACSO | |
504 | _abibliogr. p. 348-352 | ||
650 | 0 | 4 | _aDémocratie |
650 | 0 | 4 | _aInstitutions politiques |
650 | 0 | 4 | _aParti politique |
650 | 0 | 4 | _apouvoir |
650 | 0 | 4 | _a1990 |
653 | 0 | 5 | _aAmérique Latine |
773 | 0 |
_tTipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina _dBuenos Aires : Consejo latinoamericano de ciencias sociales-CLACSO :Agencia sueca de desarrollo internacional-ASDI, 2003 _gp. 319-359 : graph., tab., ann. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1017 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c153075 _d153075 |