000 | 00946naa a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000056879 | ||
005 | 20210221175222.0 | ||
008 | 041111s2004 000 0 spa d | ||
020 | _a9972670384 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Pol 1127 | ||
100 | 1 | _aZavalla Puccio, Cynthia | |
245 | 1 | 0 | _aCanon minero y distribución de ingresos en el Perú |
504 | _abibliogr. p. 189-192 | ||
650 | 0 | 4 | _aPolitique économique |
650 | 0 | 4 | _aFiscalité |
650 | 0 | 4 | _aRevenu |
650 | 0 | 4 | _aMine |
650 | 0 | 4 | _aDéveloppement régional |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 21 |
650 | 0 | 4 | _a2003 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
773 | 0 |
_tPerú hoy : los mil días de Toledo _dLima : Centro de estudios y promoción del desarrollo-DESCO, 2004 _gp. 149-192 : graph., tab. |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://desco.cepes.org.pe/apc-aa-files/d38fb34df77ec8a36839f7aad10def69/peruhoy5.zip |
910 |
_aGSL _c20150612 _h1018 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c155484 _d155484 |