000 | 01017naa a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000063573 | ||
005 | 20210221175424.0 | ||
008 | 071227s2006 000 0 spa d | ||
020 | _a9686029834 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Pol 1260 | ||
100 | 1 | _aSonnleitner, Willibald | |
245 | 1 | 3 |
_aLa cartografía como instrumento para la exploración territorial del voto : _bposibilidades y trampas de los mapas electorales |
504 | _abibliogr. p. 18-19 | ||
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
650 | 0 | 4 | _aElections |
650 | 0 | 4 | _aDémocratie |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 21 |
650 | 0 | 4 | _a1978-2006 |
653 | 0 | 5 | _aAmérique Centrale |
773 | 0 |
_tExplorando los territorios del voto : hacia un atlas electoral de Centroamérica _dParis : Centro de estudios mexicanos y centroamericanos-CEMCA :Instituto de altos estudios de América Latina-IHEAL :Banco interamericano de desarrollo-BID, 2006 _gp. 13-19 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1020 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c159952 _d159952 |