000 | 00945naa a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000064944 | ||
005 | 20210221175451.0 | ||
008 | 081013s2008 000 0 eng d | ||
020 | _a9789972806605 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Méd 233b | ||
100 | 1 | _aLeón-Velarde, Fabiola | |
245 | 1 | 0 | _aShell characteristics of eggs laid at 2,800 m by hens transported from sea level 24 hours after hatching |
490 | 0 | _aTravaux de l'Institut français d'études andines, 254 | |
504 | _abibliogr. p. 216-217 | ||
700 | 1 | _aWhittembury, J | |
700 | 1 | _aCarey, C | |
700 | 1 | _aMonge Cassinelli, Carlos | |
773 | 0 |
_tObras : Carlos Monge Cassinelli _dLima : Institut français d'études andines-IFEA :Consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica-CONCYTEC :Universidad peruana Cayetano Heredia-UPCH, 2008 _gp. 214-217 : tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1020 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c160995 _d160995 |