000 | 01029naa a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000064982 | ||
005 | 20210221175452.0 | ||
008 | 081014s2008 000 0 eng d | ||
020 | _a9789972806605 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Méd 233c | ||
100 | 1 | _aLeón-Velarde, Fabiola | |
245 | 1 | 0 |
_aHigh altitude tissue adaptation in andeans coots : _bcapillarity, fibre area, fibre type and enzymatic activities of skeletal muscle |
490 | 0 | _aTravaux de l'Institut français d'études andines, 254 | |
504 | _abibliogr. p. 162-164 | ||
700 | 1 | _aSánchez, J | |
700 | 1 | _aBigard, A | |
700 | 1 | _aBrunet, A | |
700 | 1 | _aLesty, C | |
700 | 1 | _aMonge Cassinelli, Carlos | |
773 | 0 |
_tObras : Carlos Monge Cassinelli _dLima : Institut français d'études andines-IFEA :Consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica-CONCYTEC :Universidad peruana Cayetano Heredia-UPCH, 2008 _gp. 151-164 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1020 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c161033 _d161033 |