000 | 01118naa a2200397 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000066807 | ||
005 | 20210221175534.0 | ||
008 | 090318s2008 000 0 spa d | ||
020 | _a9789972428722 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Soc 1910 | ||
100 | 1 | _aDancourt, Oscar | |
245 | 1 | 0 | _aPrecios internacionales de materias primas y política monetaria en la economía peruana |
650 | 0 | 4 | _aPolitique économique |
650 | 0 | 4 | _aMonnaie |
650 | 0 | 4 | _aMatière prémière |
650 | 0 | 4 | _aCommerce extérieur |
650 | 0 | 4 | _aEvolution |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 21 |
650 | 0 | 4 | _aPolítica económica |
650 | 0 | 4 | _aMoneda |
650 | 0 | 4 | _aMateria prima |
650 | 0 | 4 | _aComercio exterior |
650 | 0 | 4 | _aEvolución |
650 | 0 | 4 | _aEstadísticas |
650 | 0 | 4 | _aSiglo 20 |
650 | 0 | 4 | _aSiglo 21 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
653 | 0 | 5 | _aPerú |
773 | 0 |
_tPerú en el siglo XXI _dLima : Pontificia universidad católica del Perú-PUCP, 2008 _gp. 313-340 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1021 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c162438 _d162438 |