000 | 01040nab a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000090797 | ||
005 | 20210221151923.0 | ||
008 | 940503s1979 000 0 fre d | ||
022 | _a00377409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aBeuzart, Paul | |
245 | 1 | 0 | _aNouvelle carte bathymétrique au 1/100000 du banc de Gorringe (SW Portugal) |
504 | _abibliogr. p. 562 | ||
650 | 0 | 4 | _aNotice carte |
650 | 0 | 4 | _aCarte bathymétrique |
650 | 0 | 4 | _aRéseau fracture |
650 | 0 | 4 | _aTectonique verticale |
700 | 1 | _aLann, Alain Le | |
700 | 1 | _aMonti, Serge | |
700 | 1 | _aAuzende, Jean-Marei | |
700 | 1 | _aOlivet, Jean-Louis | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _iOcéans actuels et océans anciens _dParis : [s.n.], 1979 _g21(5), série 7, 1979, p. 557-562: : cartes, rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSéance spécialisée de la Société géologique de France _d( 11-12 décembre 1978 : _cBrest) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c16652 _d16652 |