000 | 00889nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000090827 | ||
005 | 20210221151924.0 | ||
008 | 940503s1980 000 0 fre d | ||
022 | _a00377409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aVrielynck, Bruno | |
245 | 1 | 0 | _aPrécisions sur la stratigraphie du Trias d'Argolide, (Péloponnèse, Grèce) et conséquences structurales |
504 | _abibliogr. p. 351-352 | ||
650 | 0 | 4 | _aCoupe géologique |
650 | 0 | 4 | _aTrias |
650 | 0 | 4 | _aCalcaire |
650 | 0 | 4 | _aFaune conodonte |
650 | 0 | 4 | _aSédimentation pélagique |
650 | 0 | 4 | _aMarge continentale |
650 | 0 | 4 | _aCorrélation |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1980 _g22(3), série 7, 1980, p. 345-352: : ill., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c16682 _d16682 |