000 | 00884nam a2200337 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000039634 | ||
005 | 20210221175939.0 | ||
008 | 010815s1993 000 0 eng d | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Pol 960 | ||
100 | 1 | _aCarrión, Julio Francisco | |
245 | 1 | 0 | _aPolitical participation in Peru |
260 |
_aPittsburgh : _bUniversity of Pittsburgh, _c1993 |
||
300 |
_a220 p: : _bgraph., tab., append. |
||
502 | _aTh. Ph. D | ||
504 | _abibliogr. p. 210-220 | ||
650 | 0 | 4 | _aEnquête |
650 | 0 | 4 | _aSciences sociales |
650 | 0 | 4 | _aComportement politique |
650 | 0 | 4 | _aParticipation |
650 | 0 | 4 | _aParti politique |
650 | 0 | 4 | _aIdéologie |
650 | 0 | 4 | _aViolence |
650 | 0 | 4 | _aSentier lumineux |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1988 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1013 | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c167188 _d167188 |