000 | 01371nam a2200433 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000144596 | ||
005 | 20210221175950.0 | ||
008 | 941013s1994 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 247 | ||
100 | 1 | _aJacay, Javier | |
245 | 1 | 0 |
_aEvolution tectono-sédimentaire de la marge andine : _ble Crétacé supérieur des Andes du Pérou central et septentrional |
260 |
_aGrenoble : _bUniversité Joseph Fourier, _c1994 |
||
300 |
_a27 p: : _bill., ill. h. t., cartes, tab., ann., rés.(fr., angl., esp.) |
||
502 | _aMém. DEA | ||
504 | _abibliogr. p. 23-26 | ||
500 | _aAutor peruano que escribio en Francia | ||
650 | 0 | 4 | _aGéologie régionale |
650 | 0 | 4 | _aStratigraphie |
650 | 0 | 4 | _aCrétacé sup |
650 | 0 | 4 | _aTertiaire inf |
650 | 0 | 4 | _aSédimentation continentale |
650 | 0 | 4 | _aPhase orogenique |
650 | 0 | 4 | _aPhase péruvienne |
650 | 0 | 4 | _aPhase incaica |
650 | 0 | 4 | _aCouche rouge |
650 | 0 | 4 | _aSédimentation |
650 | 0 | 4 | _aSédimentation fluviatile |
650 | 0 | 4 | _aPaléogéographie |
650 | 0 | 4 | _aGéodynamique |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _zAndes |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aAmazonas _aBagua |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aJunín _aYauli |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aLima _aHuarochirí _zCasapalca |
910 | _h1038 | ||
910 | _h1453 | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c167421 _d167421 |