000 | 00860nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000148397 | ||
005 | 20210221175952.0 | ||
008 | 920805s1971 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol 211 | ||
100 | 1 | _aCastro, Roberto | |
245 | 1 | 0 | _aEssai d'interpretation géotechnique du Quaternaire de la région de Serres |
260 |
_aGrenoble : _bUniversité de Grenoble-Faculté des sciences, _c1971 |
||
300 |
_a214 p: : _bill., carte, 6 cartes h. t., graph., tab. |
||
502 | _aTh. 3e cycle | ||
504 | _abibliogr. p. 213-214, 6 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aGéotechnique |
650 | 0 | 4 | _aCarte géotechnique |
650 | 0 | 4 | _aSol |
650 | 0 | 4 | _aGéomorphologie |
650 | 0 | 4 | _aHydrogéologie |
653 | 0 | 5 |
_aFrance _zSerres |
910 | _h1039 | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c167463 _d167463 |