000 | 00811nam a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000158303 | ||
005 | 20210221175959.0 | ||
008 | 030824s1976 000 0 ger d | ||
041 | 0 | 7 |
_aGer _2ISO 639-1 |
084 | _aAgr 34 | ||
100 | 1 | _aMüller, Walter | |
245 | 1 | 4 | _aDie variabilität von Baum-und Fruchtwachstum bei Apfelbäumen und deresn bedeutung bei der Planung von versuchen |
260 |
_aZürich : _bEidgenöessischen Technischen Hochschule Zürich, _c1976 |
||
300 |
_a158 p: : _bill., graph., tab. |
||
490 | 0 | _aDiss., 5670 | |
502 | _aDiss | ||
504 | _abibliogr. p. 153-158 | ||
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aAgronomie |
650 | 0 | 4 | _aCulture |
650 | 0 | 4 | _aPlante fruitière |
650 | 0 | 4 | _aPomme |
910 | _h1041 | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c167615 _d167615 |