000 | 00895nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000090949 | ||
005 | 20210221151931.0 | ||
008 | 940506s1981 000 0 fre d | ||
022 | _a00377409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aQuinquis, Hervé | |
245 | 1 | 4 |
_aLes schistes bleus de l'île de Groix dans la chaîne hercynienne : _bimplications cinématiques |
504 | _abibliogr. p. 417-418 | ||
650 | 0 | 4 | _aSchiste bleu |
650 | 0 | 4 | _aTectonique tangentielle |
650 | 0 | 4 | _aOrogénie hercynienne |
650 | 0 | 4 | _aPli isoclinal |
650 | 0 | 4 | _aConvergence plaque |
650 | 0 | 4 | _aDéformation |
700 | 1 | _aChoukroune, Pierre | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1981 _g23(4), série 7, 1981, p. 409-418: : ill., carte, rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c16804 _d16804 |