000 | 01033nab a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091225 | ||
005 | 20210221151946.0 | ||
008 | 940516s1984 000 0 fre d | ||
022 | _a00379406 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aDercourt, Jean | |
245 | 1 | 0 | _aEtablissement des cartes paléogéographiques globales au cours des temps fossilifères |
504 | _abibliogr. p. 431 | ||
650 | 0 | 4 | _aPaléogéographie |
650 | 0 | 4 | _aContinents |
650 | 0 | 4 | _aOcéans |
650 | 0 | 4 | _aReconstitutions |
650 | 0 | 4 | _aMarges |
650 | 0 | 4 | _aTransgression |
650 | 0 | 4 | _aRégression |
650 | 0 | 4 | _aPaléoclimat |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _iDes Océans aux continents _dParis : [s.n.], 1984 _g26(3), série 7, 1984, p. 417-431: : ill., cartes, graph., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aColloque du centenaire de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud _d( 20-21 novembre 1982 : _cSaint-Cloud) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17080 _d17080 |