000 | 00935nab a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091333 | ||
005 | 20210221151951.0 | ||
008 | 940518s1985 000 0 fre d | ||
022 | _a00379406 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aMichard, André | |
245 | 1 | 0 |
_aL'obduction : _brevue des modèles et confrontation au cas de l'Oman |
504 | _abibliogr. p. 197-198 | ||
650 | 0 | 4 | _aObduction |
650 | 0 | 4 | _aOphiolite |
650 | 0 | 4 | _aMarges océaniques |
650 | 0 | 4 | _aSubduction continentale |
650 | 0 | 4 | _aNappes |
650 | 0 | 4 | _aSchistes bleus |
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
650 | 0 | 4 | _aMétamorphisme |
700 | 1 | _aJuteau, Thierry | |
700 | 1 | _aWhitechurch, Hubert | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1985 _g1(2), série 8, 1985, p. 189-198: : ill., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17188 _d17188 |