000 | 00982nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091429 | ||
005 | 20210221151955.0 | ||
008 | 940520s1986 000 0 fre d | ||
022 | _a00379406 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aFranke, Wolfgang | |
245 | 1 | 0 | _aSynorogenic sedimentation in the Variscan Belt of Europe |
504 | _abibliogr. p. 31-33 | ||
650 | 0 | 4 | _aSédimentation synorogénique |
650 | 0 | 4 | _aFlysch |
650 | 0 | 4 | _aChaîne varisque |
650 | 0 | 4 | _aDévonien |
650 | 0 | 4 | _aCarbonifère |
700 | 1 | _aEngel, Wolfgang | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1986 _g2(1), série 8, 1986, p. 25-33: : ill., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSéance spécialisée de la Société géologique de France: Structure profonde et évolution de la crote hercynienne d'Europe _d( 10-13 décembre 1983 : _cMontpellier) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17284 _d17284 |