000 | 01012nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091432 | ||
005 | 20210221151955.0 | ||
008 | 940520s1986 000 0 eng d | ||
022 | _a00379406 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aWhittaker, Alfred | |
245 | 1 | 0 | _aDeep crustal traverse across southern Britain from seismic reflection profiles |
504 | _abibliogr. p. 68 | ||
650 | 0 | 4 | _aGéologie profonde |
650 | 0 | 4 | _aRéflexion sismique |
650 | 0 | 4 | _aStructure crustale |
650 | 0 | 4 | _aVariscides |
700 | 1 | _aChadwick, Andrew | |
700 | 1 | _aPenn, Ian | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1986 _g2(1), série 8, 1986, p. 55-68: : carte, tab., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSéance spécialisée de la Société géologique de France: Structure profonde et évolution de la crote hercynienne d'Europe _d( 10-13 décembre 1983 : _cMontpellier) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17287 _d17287 |