000 | 00939nab a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091606 | ||
005 | 20210221152005.0 | ||
008 | 940527s1987 000 0 fre d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aJacquin, Thierry | |
245 | 1 | 0 | _aAnalogies et différences entre les "black shales" du Crétacé inférieur et supérieur de l'Atlantique Sud |
504 | _abibliogr. p. 713 | ||
650 | 0 | 4 | _aMatière organique |
650 | 0 | 4 | _aProductivité |
650 | 0 | 4 | _aAnoxie |
650 | 0 | 4 | _aAlternance |
650 | 0 | 4 | _aOuverture |
650 | 0 | 4 | _aTransgression |
650 | 0 | 4 | _aCrétacé |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1987 _g3(4), série 8, 1987, p. 705-713: : tab., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSéance spécialisée: Océans _d( 2-3 décembre 1985 : _cBordeaux) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17461 _d17461 |