000 | 00918nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091671 | ||
005 | 20210221152009.0 | ||
008 | 940530s1988 000 0 fre d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aMartín-Algarra, Agustín | |
245 | 1 | 0 | _aL'évolution sédimentaire miocène de la région au nord de la Sierra Arana (Cordillères bétiques) et sa relation avec la mise en place du bloc d'Alboran |
504 | _abibliogr. p. 126-127 | ||
650 | 0 | 4 | _aUnités tecto-sédimentaires |
650 | 0 | 4 | _aPulsations tectoniques |
650 | 0 | 4 | _aMiocène |
700 | 1 | _aSanz de Galdeano, Carlos | |
700 | 1 | _aEstévez, Antonio | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1988 _g4(1), série 8, 1988, p. 119-127: : ill., carte, tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17526 _d17526 |