000 | 00949nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091779 | ||
005 | 20210221152015.0 | ||
008 | 940601s1988 000 0 fre d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aLevert, Josiane | |
245 | 1 | 0 | _aDiagenèse argileuse complexe dans le Mésozoïque subalpin révélée par cartographie des proportions relatives d'argiles selon des niveaux isochrones |
504 | _abibliogr. p. 1037-1038 | ||
650 | 0 | 4 | _aDiagenèse des argiles |
650 | 0 | 4 | _aHydrothermalisme |
650 | 0 | 4 | _aDiapirisme |
650 | 0 | 4 | _aMinéralisation stratiforme |
650 | 0 | 4 | _aJurassique |
650 | 0 | 4 | _aCrétacé |
700 | 1 | _aFerry, Serge | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1988 _g4(6), série 8, 1988, p. 1029-1038: : ill., carte, tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17634 _d17634 |