000 | 01130nab a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091780 | ||
005 | 20210221152015.0 | ||
008 | 940601s1988 000 0 fre d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aBourgeois, Aline | |
245 | 1 | 0 | _aApport de la sismique très haute résolution multitrace à l'étude des séquences sédimentaires récentes |
504 | _abibliogr. p. 1047 | ||
650 | 0 | 4 | _aSismique très haute résolution |
650 | 0 | 4 | _aSismique multitrace |
650 | 0 | 4 | _aTraitements spécifiques |
650 | 0 | 4 | _aPaléochenal |
650 | 0 | 4 | _aSéquences sismiques |
650 | 0 | 4 | _aFaciès sismiques |
700 | 1 | _aLericolais, Gilles | |
700 | 1 | _aBerné, Serge | |
700 | 1 | _aMagneville, Pierre | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1988 _g4(6), série 8, 1988, p. 1039-1048: : ill., carte, tab., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSéance spécialisée: Séquences sédimentaires et facteurs de l'environnement _d( 26-27 mai 1986 : _cPerpignan) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17635 _d17635 |