000 | 01068nab a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000092014 | ||
005 | 20210221152028.0 | ||
008 | 940607s1990 000 0 fre d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aMouterde, René | |
245 | 1 | 0 | _aVariations eustatiques et évolution des ammonites au Lias et au Bajocien |
504 | _abibliogr. p. 988 | ||
650 | 0 | 4 | _aEustatisme |
650 | 0 | 4 | _aCorrélations |
650 | 0 | 4 | _aRetard |
650 | 0 | 4 | _aHétérochronie |
650 | 0 | 4 | _aEvolution |
650 | 0 | 4 | _aLias |
650 | 0 | 4 | _aBajocien |
700 | 1 | _aChevallier, Thierry | |
700 | 1 | _aCorna, Michel | |
700 | 1 | _aSadki, Driss | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1990 _g6(6), série 8, 1990, p. 985-988: : tab., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSéance spécialisée de la Société géologique de France: Stratigraphie séquentielle et corrélations eustatiques _d( 2 octobre 1989 : _cToulouse) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17869 _d17869 |