000 | 01039nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000092017 | ||
005 | 20210221152028.0 | ||
008 | 940607s1990 000 0 eng d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aMorton, Nicol | |
245 | 1 | 0 | _aTectonic and eustatic controls of Jurassic genetic sequences in the Hebrides basin, NW Scotland |
504 | _abibliogr. p. 1008-1009 | ||
650 | 0 | 4 | _aSéquence stratigraphique |
650 | 0 | 4 | _aSubsidence |
650 | 0 | 4 | _aArchitecture stratigraphique |
650 | 0 | 4 | _aTectonique des bassins |
650 | 0 | 4 | _aEustatisme |
650 | 0 | 4 | _aJurassique |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1990 _g6(6), série 8, 1990, p. 1001-1009: : carte, graph., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSéance spécialisée de la Société géologique de France: Stratigraphie séquentielle et corrélations eustatiques _d( 2 octobre 1989 : _cToulouse) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17872 _d17872 |