000 | 01178nab a2200337 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000092033 | ||
005 | 20210221152029.0 | ||
008 | 940609s1991 000 0 eng d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aLallier-Vergès, Elisabeth | |
245 | 1 | 0 |
_aUltrafine structures of vitrinites : _ban electron microscopy study of microlithotypes in humic coals |
504 | _abibliogr. p. 174 | ||
650 | 0 | 4 | _aTexture ultrafine |
650 | 0 | 4 | _aTelocollinite |
650 | 0 | 4 | _aDesmocollinite |
650 | 0 | 4 | _aPorosité |
650 | 0 | 4 | _aInclusions minérales |
650 | 0 | 4 | _aMicrinite |
700 | 1 | _aBertrand, Philippe | |
700 | 1 | _aGuet, Jean-Michel | |
700 | 1 | _aClinard, Christian | |
700 | 1 | _aLin, Qing | |
700 | 1 | _aWu, Xin-Qun | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _iCoal: formation, occurrence and related properties _dParis : [s.n.], 1991 _g162(2), 1991, p. 163-174: : ill., graph., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSymposium: Coal: formation, occurrence and related properties _d( 12-15 septembre 1989 : _cOrléans) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17888 _d17888 |