000 | 01036nab a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000092047 | ||
005 | 20210221152029.0 | ||
008 | 940609s1991 000 0 eng d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aGastaldi, Robert | |
245 | 1 | 2 | _aA mechanism to explain persistent alternation of clastic and peat-accumulating swamps in Carboniferous sequences |
504 | _abibliogr. p. 304-305 | ||
650 | 0 | 4 | _aMarais détritiques |
650 | 0 | 4 | _aTorubières |
650 | 0 | 4 | _aArbres en place |
650 | 0 | 4 | _aCompaction |
650 | 0 | 4 | _aSubsidence |
700 | 1 | _aDemko, Timothy | |
700 | 1 | _aLiu, Yuejin | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _iCoal: formation, occurrence and related properties _dParis : [s.n.], 1991 _g162(2), 1991, p. 299-305: : tab., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSymposium: Coal: formation, occurrence and related properties _d( 12-15 septembre 1989 : _cOrléans) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c17902 _d17902 |