000 | 00913nab a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000092224 | ||
005 | 20210221152036.0 | ||
008 | 940614s1993 000 0 fre d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aBourquin, Sylvie | |
245 | 1 | 0 | _aAnalyse facio-séquentielle du Trias du centre-ouest du bassin de Paris à partir des données diagraphiques |
504 | _abibliogr. p. 188 | ||
650 | 0 | 4 | _aDiagraphies |
650 | 0 | 4 | _aTrias |
650 | 0 | 4 | _aBassin de Paris |
650 | 0 | 4 | _aAnalyse facio-séquentielle |
700 | 1 | _aBoehm, Claudine | |
700 | 1 | _aClermonté, Jacques | |
700 | 1 | _aDurand, Marc | |
700 | 1 | _aSerra, Oberto | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1993 _g164(2), 1993, p. 177-188: : graph., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c18079 _d18079 |