000 | 01171nab a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000092239 | ||
005 | 20210221152036.0 | ||
008 | 940615s1993 000 0 fre d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aBabín, Rosa | |
245 | 1 | 0 | _aModélisation gravimétrique de la structure alpine du système central espagnol (secteur NE) |
504 | _abibliogr. p. 393 | ||
650 | 0 | 4 | _aModèles gravimétriques |
650 | 0 | 4 | _aStructure alpine |
650 | 0 | 4 | _aSystème central espagnol |
700 | 1 | _aBergamín, Juan | |
700 | 1 | _aFernández-Rodríguez, Carlos | |
700 | 1 | _aGonzáles-Casado, José | |
700 | 1 | _aHernández Enrile, José | |
700 | 1 | _aRivas, Antonio | |
700 | 1 | _aTejero, Rosa | |
700 | 1 | _aVicente, Gerardo | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1993 _g164(3), 1993, p. 385-393: : carte, graph., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aCongrès Association des Sociétés géologiques européennes, 7: Connaissance de la crote européenne _d( 10-12 septembre 1991 : _cParis) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c18094 _d18094 |