000 | 01214nab a2200361 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000092282 | ||
005 | 20210221152038.0 | ||
008 | 940615s1994 000 0 fre d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aThouret, Jean-Claude | |
245 | 1 | 0 |
_aL'activité actuelle du Nevado Sabancaya (Sud Pérou) : _breconnaissance géologique et satellitaire, évaluation et cartographie des menaces volcaniques |
504 | _abibliogr. p. 62-63 | ||
500 | _aAutor francés | ||
650 | 0 | 4 | _aStrato-volcan |
650 | 0 | 4 | _aTephra |
650 | 0 | 4 | _aImagerie satellitaire |
650 | 0 | 4 | _aMenacs volcaniques |
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aArequipa |
700 | 1 | _aGuillande, Richard | |
700 | 1 | _aHuaman, David | |
700 | 1 | _aGourgaud, Alain | |
700 | 1 | _aSalas, Guido | |
700 | 1 | _aChorowicz, Jean | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1994 _g165(1), 1994, p. 49-63: : ill., carte, tab., rés.(Fr., Angl) |
|
711 | 2 |
_aSéance spécialisée: Risques volcaniques _d( 25-26 mars 1992 : _cParis) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
910 |
_aGSL _c20150612 _h1455 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c18137 _d18137 |