000 | 00749nab a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000093488 | ||
005 | 20210221152123.0 | ||
008 | 940804s1991 000 0 fre d | ||
022 | _a07643470 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 739 | ||
100 | 1 | _aDelamarre, Aliette | |
245 | 1 | 0 | _aCartographie de l'offre des équipements et des services en France |
504 | _abibliogr. p. 26 | ||
650 | 0 | 4 | _aAménagement |
650 | 0 | 4 | _aAnalyse spatiale |
650 | 0 | 4 | _aEquipements |
650 | 0 | 4 | _aServices |
653 | 0 | 5 | _aFrance |
700 | 1 | _aAuriac, Franck | |
773 | 0 |
_tMappemonde _dMontpellier : [s.n.], 1991 _g4, 1991, p. 23-26: : ill., rés.(Fr., Angl., Esp) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c19343 _d19343 |