000 | 00750nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000093562 | ||
005 | 20210221152127.0 | ||
008 | 940805s1993 000 0 fre d | ||
022 | _a07643470 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 739 | ||
100 | 1 | _aBenoit, Sylvain | |
245 | 1 | 3 | _aLa composition des chorèmes dans la modélisation graphique appliquée à la Bourgogne |
504 | _abibliogr. p. 41 | ||
650 | 0 | 4 | _aCarroyage |
650 | 0 | 4 | _aChorème |
650 | 0 | 4 | _aModèle graphique |
700 | 1 | _aHilal, Mohamed | |
700 | 1 | _aToussaint, Sandrine | |
773 | 0 |
_tMappemonde _dMontpellier : [s.n.], 1993 _g2, 1993, p. 37-41: : tab., rés.(Fr., Angl., Esp) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c19417 _d19417 |