000 | 01082nab a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000093816 | ||
005 | 20210221152137.0 | ||
008 | 940824s1992 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 471e | ||
100 | 1 | _aRangel, César | |
245 | 1 | 0 |
_aCuadrángulo de Lima, Lurín, Chosica : _bhoja 24-J, 25-I, 25-J |
500 | _a<Voir cartes mapothèque A5; appendice de l'article: Geología de los cuadrángulos de Lima, Lurín, 1993, 43>> | ||
650 | 0 | 4 | _aFossile |
650 | 0 | 4 | _aGisement fossilifère |
650 | 0 | 4 | _aFaune ammonite |
650 | 0 | 4 | _aFaune mollusque |
650 | 0 | 4 | _aNéocomien |
650 | 0 | 4 | _aAlbien |
650 | 0 | 4 | _aCénomanien |
650 | 0 | 4 | _aPaléobiogéographie |
650 | 0 | 4 | _aPaléoenvironnement |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aLima _zLima |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aLima _zLurín |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aLima _zChosica |
773 | 0 |
_tBoletín del Instituto geológico minero y metalúrgico. Serie A: carta geológica nacional _dLima : [s.n.], 1992 _g43, 1992, p. 125-139 : tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1027 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c19671 _d19671 |