000 | 00593nab a2200181 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000098798 | ||
005 | 20210221152504.0 | ||
008 | 950116s1964 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 27 | ||
100 | 1 | _aGuervin, Claude | |
245 | 1 | 0 | _aEtude caryo-taxinomique et répartition géogrpahique de quelques sapindacées |
504 | _abibliogr. p. 867-868 | ||
773 | 0 |
_tBulletin du Muséum national d'histoire naturelle _dParis : [s.n.], 1964 _g36(6), série 2, 1964, p. 858-868: : ill. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1028 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c24653 _d24653 |